Россия план выпуска монет 2022 год, как и год назад здесь планируют выпустить очень много памятных, инвестиционных и коллекционных денежных знаков.
Россия план выпуска монет 2022 год, и в Новом году в РФ планируют выпустить 47 различных видов монет.
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2022 году:
| №п/п | Наименование монеты | Металл, проба, содержание металла в чистоте (г), качество чеканки |
Номинал, рублей | Тираж, тыс. шт. |
|---|---|---|---|---|
| Инвестиционные монеты | ||||
| Георгий Победоносец | ||||
| 1 | Георгий Победоносец | Серебро-999; 31,1; АЦ | 3 | до 500,0 |
| 2 | Георгий Победоносец | Золото-999; 7,78; АЦ | 50 | до 500,0 |
| Памятные монеты из драгоценных металлов | ||||
| Серия: «Выдающиеся личности России» | ||||
| 3 | Социолог, естествоиспытатель Н.Я. Данилевский, к 200-летию со дня рождения | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 |
| Серия: «Исторические события» | ||||
| 4 | 350-летие со дня рождения Петра I | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 |
| 5 | 350-летие со дня рождения Петра I | Серебро-925; 1000; пруф-лайк | 100 | 0,1 |
| 6 | 350-летие со дня рождения Петра I | Золото-999; 1000; пруф-лайк | 10000 | 0,05 |
| 7 | 1100-летие крещения Алании | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 8 | 300-летие Российской прокуратуры | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 9 | 450-летие битвы при Молодях | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия: «Памятники архитектуры России» | ||||
| 10 | Музей-заповедник «Остров-град Свияжск», Республика Татарстан | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | до 1,5 |
| 11 | Свято-Троицкий Холковский монастырь, Белгородская область | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Серия: «Космос» | ||||
| 12 | Первый групповой космический полет | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 13 | Луноход | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 5,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 14 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | |
| 15 | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 7,0 | |
| Серия: «Легенды и сказки народов России» | ||||
| 16 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| Серия: «Красная книга» | ||||
| 17 | Одуванчик белоязычковый | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 |
| 18 | Сетконоска сдвоенная | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 |
| 19 | Фиалка надрезанная | Серебро-925; 15,55; пруф, цветное покрытие | 2 | до 5,0 |
| Серия: «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» | ||||
| 20 | Орден «Победа» | Серебро-925; 31,1; пруф, цветное покрытие | 3 | до 5,0 |
| Серия: «Алмазный фонд России» | ||||
| 21 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 22 | Серебро-925; 155,5; пруф | 25 | 1,0 | |
| В том числе:серебро-925; 155,5; пруф, цветное покрытие | 25 | 0,150 | ||
| 100-летие со дня создания ОКБ А.Н. Туполева | ||||
| 23 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 100-летие образования Якутской АССР | ||||
| 24 | Монета 3 рубля РФ 100-летие образования Якутской АССР | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики | ||||
| 25 | 3 рубля 100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 100-летие образования Республики Адыгея | ||||
| 26 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Серия: «Города» | ||||
| 27 | 300-летие основания г. Нижнего Тагила |
Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| Международный конгресс математиков | ||||
| 28 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| К 100-летию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения | ||||
| 29 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Международный форум по сохранению популяции тигра | ||||
| 30 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| 220-летие образования Министерства иностранных дел Российской Федерации и 20-летие учреждения профессионального праздника — Дня дипломатического работника | ||||
| 31 | 3 рубля РФ – монета 3 рубля МИД России | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 |
| 100-летний юбилей нелегальной разведки | ||||
| 32 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | 3,0 | |
| Творчество Виктора Цоя | ||||
| 33 | Серебро-925; 31,1; пруф | 3 | до 5,0 | |
| Серия: «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» | ||||
| 34 | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
| 35 | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
| 36 | Серебро-925; 15,55; пруф | 2 | 3,0 | |
| Памятные монеты из недрагоценных металлов | ||||
| Серия: «Российская Федерация» | ||||
| 37 | Ивановская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Древние города России» | ||||
| 38 | г. Городец, Нижегородская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| 39 | г. Рыльск, Курская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск), обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| Серия: «Российская (советская) мультипликация» | ||||
| 40 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | |
| В том числе:медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| 41 | Медно-никелевый сплав, обычное качество чеканки | 25 | 1 000,0 | |
| В том числе: медно-никелевый сплав, цветное покрытие, обычное качество чеканки | 25 | до 150,0 | ||
| Серия: «Человек труда» | ||||
| 42 | Сталь с латунным гальваническим покрытием, обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
| Серия: «Города трудовой доблести» | ||||
| 43 | Ижевск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| 44 | Иркутск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| 45 | Казань | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| 46 | Магнитогорск | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | до 5 000,0 |
| Первенство мира по хоккею среди юниоров до 20 лет | ||||
| 47 | Сталь с латунным гальваническим покрытием; обычное качество чеканки | 10 | 1 000,0 | |
oncoins.net
В Украине выведут из обращения монеты в 1, 2, 5 и 10 копеек?