![]() ДОМОЙ |
Номинал | Время чеканки, гг. | Масса, г | СПОНСОР |
Гривенник, 10 копеек | 1726 1762;1796 1830-1839 | 40,95 51,19 45,50 |
|
5 копеек | 1723-1730 1740 1757-1796 1796 1802-1810 1830-1839 1849-1867 1867-1917 1916 | 20,48 20,48 51,19 25,59 51,19 22,75 25,59 16,38 8,19 |
|
4 копейки | 1762;1796 | 20,48 | |
3 копейки | 1827 1839-1848 1849-1867 1867-1916 1916 | 13,65 30,71 15,36 9,83 4,91 |
|
2 копейки, грош | 1724;1727 1740 1757-1762 1760 1762 1763-1796 1796 1797-1810 1810-1830 1830-1839 1839-1848 1849-1867 1867-1916 1916 | 8,91 20,48 20,48 10,24 10,24 20,48 10,24 20,48 13,65 9,10 20,48 10,24 6,55 3,28 |
|
Копейка | 1704-1712 1708;1709 1710 1713-1718 1718;1721 1724;1726 1727 1728-1729 1730;1735 1743 1755-1757 1757-1761 1762 1763-1796 1796 1797-1810 1810-1830 1830-1839 1839-1847 1849-1867 1867-1917 1916 | 8,35;8,19 4,83;2,97 6,55 8,19 4,10 8,19 4,10 4,10 20,48 20,48 20,48 10,24 5,12 10,24 5,12 10,24 6,83 4,55 10,24 5,12 3,28 1,64 |
|
Деньга, денежка, 1/2 копейки | 1700-1701 1701-1704 1704-1712 1710 1713-1712 1718 1730-1754 1757-1760 1762 1763-1796 1796 1797-1810 1810-1828 1839-1848 1849-1867 1867-1916 | 6,40 5,30 4,27;4,10 3,28 4,10 2,05 8,19 5,12 2,56 5,12 2,56 5,12 3,41 5,12 2,56 1,64 |
|
Полушка, 1/4 копейки | 1700-1701 1701-1704 1704-1712 1710 1713-1718 1718-1722 1727 1730-1754 1757-1796 1796 1797-1810 1839-1846 1849-1867 1867-1916 | 3,20 2,65 2,13;2,05 1,62 2,05 1,02 1,02 4,10 2,56 1,28 2,56 2,56 1,28 0,82 |
![]() ДОМОЙ |
|