ЦЕНЫ НА МОНЕТЫ СССР и РСФСР 1922-1958 годы
(цены указаны в рублях по состоянию на 2008 год)
 ДОМОЙ
|
|
Цены в рублях
Год | 1/2 коп. | 1 коп. | 2 коп. | 3 коп. | 5 коп. | 10 коп. | 15 коп. | 20 коп. | 50 коп. | 1 руб. | СПОНСОР |
1921 | - | - | - | - | - | 500 | 400 | 400 | 250 | 1500 |
|
1922 | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 50 | 200 | 7000 |
1923 | - | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - | - |
1924 | - | 100 | 200 | 300 | 500 | 60 | 60 | 40 | 160 | 600 |
1925 | 350 | 2700 | R | - | - | 30 | 30 | 40 | 160 | - |
1926 | - | 120 | 30 | 50 | 240 | - | - | - | 170 | - |
1927 | 350 | 80 | R | 1000 | 4500 | 50 | 40 | 50 | 300 | - |
1928 | 1000 | 60 | 40 | 30 | 80 | 40 | 40 | 40 | - | - |
1929 | - | 120 | 50 | 50 | 450 | 40 | 40 | 40 | - | - |
1930 | - | 300 | 40 | 20 | 50 | 40 | 40 | 40 | - | - |
1931 cер. | - | - | - | - | - | R | R | R | - | - |
1931 ник. | - | 100 | 30 | 30 | 60 | 70 | 40 | 40 | - | - |
1932 | - | 120 | 40 | 30 | 150 | 30 | 30 | 30 | - | - |
1933 | - | 50 | 400 | 80 | 9000 | 40 | 40 | 40 | - | - |
1934 | - | 90 | 50 | 80 | 3600 | 150 | 150 | R | - | - |
1935 старый | - | 150 | 80 | 60 | 4500 | - | - | - | - | - |
1935 новый | - | 400 | 250 | 80 | 450 | 60 | 60 | 60 | - | - |
1936 | - | 30 | 30 | 40 | 400 | 30 | 30 | 40 | - | - |
1937 | - | 30 | 20 | 20 | 250 | 180 | 170 | 100 | - | - |
1938 | - | 20 | 20 | 20 | 200 | 60 | 40 | 60 | - | - |
1939 | - | 20 | 50 | 20 | 200 | 110 | 110 | 120 | - | - |
1940 | - | 20 | 20 | 20 | 60 | 110 | 50 | 100 | - | - |
1941 | - | 60 | 50 | 30 | 350 | 100 | 30 | 40 | - | - |
1942 | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 120 | - | - |
1943 | - | - | - | 20 | 70 | 20 | 20 | 20 | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | 1500 | 150 | 120 | - | - |
1945 | - | 70 | 80 | 600 | 700 | 30 | 30 | 30 | - | - |
1946 | - | 10 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1948 | - | 20 | 20 | 20 | 60 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1949 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 200 | 10 | - | - |
1950 | - | 40 | 20 | 20 | 120 | 20 | 10 | 400 | - | - |
1951 | - | 70 | 100 | 200 | 400 | 50 | 60 | 50 | - | - |
1952- 1957 | - | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | - | - |
1958 | - | 400$ | 400$ | 350$ | 1000$ | 350$ | 1000$ | 800$ | 17000$ | 17000$ |
 ДОМОЙ
|
|
|