![]() ДОМОЙ |
Номинал | Время чеканки, гг. | Проба сплава | Масса, г | СПОНСОР |
20 рублей | 1755 | 88 | 33,14 | |
15 рублей | 1897 | 86 2/5 | 12,90 | |
15 русов | 1895 | 86 2/5 | 12,90 | |
10 рублей | 1755-1763 1764-1796 1802-1805 1886-1897 1896-1911 | 88 88 94 2/3 86 2/5 86 2/5 | 16,54 13,09 12,17 12,90 8,60 |
|
15 русов | 1895 | 86 2/5 | 8,60 | |
7 рублей 50 копеек | 1897 | 86 2/5 | 6,45 | |
5 рублей | 1755-1763 1764-1796 1798-1805 1817-1885 1886-1896 1897-1911 | 88 88 94 2/3 88 86 2/5 86 2/5< | 8,23 6,54 6,08 6,54 6,45 4,30 |
|
5 русов | 1895 | 86 2/5 | 4,30 | |
Двойной червонец | 1701-1702 1714 1749-1751 | 93 94 1/10 94 2/3 | 6,94 6,94 6,94 |
|
Червонец | 1701-1711 1712-1716 1729-1748 1749-1753 1757-1796 1796-1797 | 93 94 1/10 93 94 2/3 94 94 2/3 | 3,47 3,47 3,47 3,47 3,47 3,49 |
|
3 рубля | 1869-1885 | 88 | 3,93 | |
2 рубля | 1718-1728 | 75 | 4,10 |
![]() ДОМОЙ |
|