![]() ДОМОЙ |
Номинал | Время чеканки, гг. | Проба сплава | Масса, г | СПОНСОР |
Ефимок | 1798 | 83 1/3 | 31,10 | |
Рубль | 1704-1705 1707 1710 1712;1714 1718-1730 1731-1761 1762-1796 1796-1797 1798-1885 1860 1886-1915 | ~84 ~84;77 ~77;72 ~58 70 77 72 83 1/3 83 1/3 72 86 2/5 | ~28,00 ~28,00 ~27,50 ~28,50 28,44 25,85 24,00 29,25 20,73 24,00 20,00 |
|
Полтина, полтинник, 50 копеек | 1699-1706 1707 1710 1712 1718-1729 1731-1761 1762-1796 1797 1798-1885 1860 1886-1914 | ~84 ~84;77 ~77;72 ~58 ~70 77 72 83 1/3 83 1/3 72 86 2/5 | ~14,00 ~14,00 ~14,00 ~14,25 14,22 12,93 12,00 14,63 10,37 12,00 10,00 |
|
Полуполтинник, полполтины, 25 копеек | 1701-1705 1707 1710 1713 1726 1730 1739-1754 1755-1758 1764-1796 1797 1798-1885 1860 1886-1901 | ~84 ~84;77 ~77;72 ~72 ~55;72 70 77 77 72 83 1/3 83 1/3 72 86 2/5 | ~7,00 ~7,00 ~7,00 ~7,00 ~6,65 7,11 6,46 6,04 5,97 7,31 5,18 6,00 6,00 |
|
20 копеек | 1760 1762 1763 1764-1793 1810-1811 1813-1860 1860-1866 1867-1917 | 72 72 71 2/3 72 72 83 1/3 72 48 | 4,80 4,72 4,80 4,77 4,80 4,15 14,08 3,60 |
|
15 копеек | 1760 1762 1763 1764-1794 1860-1866 1867-1917 | 72 72 71 2/3 72 72 98 | 3,60 3,52 3,60 3,56 3,06 2,70 |
|
Гривенник, гривна, 10 копеек | 1701-1706 1707;1709 1710;1713 1718-1723 1726-1727 1731-1739 1741-1745 1746-1757 1764-1796 1797 1798-1810 1810-1812 1813-1860 1860-1866 1867-1917 | ~77 ~84 ~72 70 ~42 и ниже 77 72 77 72 83 1/3 83 1/3 72 83 1/3 72 48 | ~2,40 ~2,40 ~2,40 2,84 2,66 2,59 2,59 2,42 2,37 2,93 2,07 2,40 2,07 2,04 1,80 |
|
Десять денег, 5 копеек | 1701-1704 1713-1714 1755-1761 1762 1763 1797 1798-1801 1810-1812 1813-1860 1860-1866 1867-1915 | ~77 38 77 72 71 83 1/3 83 1/3 72 83 1/2 72 48 | ~1,40 2,83 1,21 1,17 1,20 1,46 1,04 1,20 1,04 1,02 0,90 |
|
Алтын, алтынник, 3 копейки | 1704 1710-1712 1713-1714 1718 1727 | ~77 ~72 38 38 ~42 | ~0,80 ~0,80 1,70 1,70 0,80 |
|
Грош | 1727 | ~42;18 | 0,55;1,27 | |
Копейка | 1713-1714 1714 1718 1729-1730 | 38 не выше 12 38 ~48 | ~0,60 2,18 0,57 ~0,30 |
![]() ДОМОЙ |
|