В 2019 году Королевский монетный двор Канады планирует отчеканить 36 памятных монет.
В 2019 году Королевский монетный двор Канады (Royal Canadian Mint) отчеканит по поручению Национального Банка Канады (Bank of Canada) 36 памятных монет.
В текущем году свет увидят 3 золотые монеты, 4 циркуляционные монеты и 29 серебряных монет.
Такую информацию обнародовал официальный портал регулятора.
Однако, как уже неоднократно замечали, Канада частенько вносит изменения в план по выпуску памятных монет. Не исключено, что будет изменен и план выпуска монет в 2019 году.
В Канаде в 2019 году планируют выпустить в обращение следующие монеты:
№ | серия | наименование | CA$ | М° | D, мм |
вес, гр. |
тираж | каче-ство | дата |
1 | – | Добро пожаловать в мир | 10 | Ag | 34.0 | 15.87 | 20000 | proof | |
2 | Праздники и фестивали в Канаде |
Ниагарский водопад – Зимний фестиваль огней | 3 | Ag | 27.0 | 7.96 | 4000 | proof | 01/19 |
3 | Катание на собачьих упряжках | 02/19 | |||||||
4 | Сбор кленового сока | 03/19 | |||||||
5 | Фестиваль цветущей вишни | 04/19 | |||||||
6 | Фестиваль тюльпанов | 05/19 | |||||||
7 | Coastal Drive | 06/19 | |||||||
8 | Родео | 07/19 | |||||||
9 | Фестивали Фолк-музыки | 08/19 | |||||||
10 | Дегустация вин | 09/19 | |||||||
11 | Наблюдение за китами | 10/19 | |||||||
12 | Северное сияние | 11/19 | |||||||
13 | Рождественская елка | 12/19 | |||||||
14 | – |
Праздник любви | |||||||
15 | – | Наилучших пожеланий в день свадьбы | 20 | Ag | 40.0 | 31.83 | 10000 | proof | |
16 | Доступна только в наборе с циркуляционными монетами 2019 | Свадебный подарочный набор | 1 | Л | 26.5 | 6.27 | – | UNC | 01/19 |
17 | Детский подарочный набор | 01/19 | |||||||
18 | Подарочный набор на день рождения | 01/19 | |||||||
19 | Сanada Подарочный набор | 01/19 | |||||||
20 | 75-летие высадки союзников в Нормандии | 75-летие дня Д | 1 | Ag | 36.07 | 23.17 | 20000 | proof | |
21 | 75-летие дня Д, в наборе с 6-ю циркуляционными монетами 2019 | 1 | Ag | 26.5 | 7.89 | 15000 | proof + зол. |
02/19 | |
22 | День Д высадка на пляже Джуно | 100 | Au | 27.0 | 12.0 | 1200 | proof | ||
23 | Белоголовый орлан | 20 | Ag | 38.0 | 31.39 | 5000 | proof | ||
24 | Вечные символы | Гагара | 25 | Ag | 34.0 | 31.39 | 7000 | proof + зол. |
|
25 | Зодиак | Водолей | 5 | Ag | 27.0 | 7.96 | 4000 | proof | |
26 | Фауна Канады | Белый медведь | 20 | Ag | 38.0 | 31.39 | 5000 | proof + цвет | 01/19 |
27 | Лисы | 02/19 | |||||||
28 | Морская выдра | 03/19 | |||||||
29 | Крылья надежды | Крылья надежды, центральный сегмент |
10 | Ag | 15.67 | 1000 | proof | ||
30 | Крылья надежды, правый сегмент | 25 | Ag | 23.67 | 1000 | proof | |||
31 | Крылья надежды, левый сегмент | 25 | Ag | 23.67 | 1000 | proof | |||
32 | – | Символическая Канада | 50 | Ag | 65.25 | 157.6 | 750 | proof | |
33 | 10-центовые Большие монеты | Bluenose | 0,1 | Ag | 65.25 | 157.6 | 1250 | proof + зол. |
|
34 | Ранняя история Канады | Прибытие европейцев | 200 | Au | 29.0 | 15.43 | 1000 | proof | |
35 | – | Доброжелательный дракон | 125 | Ag | 85.45 | 502.9 | 588 | proof + зол. |
|
36 | Прибрежные символы Канады | Арктика | 200 | Au | 30.0 | 31.16 | 400 | proof |
- все монеты в серебре и золоте изготовлены из металла ,9999° пробы, кроме монеты 100 долларов День Д высадка на пляже Джуно, которая будет изготовлена из металла 585°