Центральный банк Российской Федерации обнародовал план выпуска памятных и юбилейных монет в РФ в 2019 году.
На днях Центральный банк Российской Федерации обнародовал план выпуска памятных и юбилейных монет в РФ в 2019 году.
Всего запланирован выпуск 49 монет – в т.ч. 3-х золотых и 28 серебряных.
В 2019 году увидят свет монеты в сериях:
– «Выдающиеся личности России» – 3 монеты;
– «Памятники архитектуры России» – 3 монеты;
– «Красная книга» – 3 монеты;
– «Вооруженные силы Российской Федерации» – 3 монеты;
– «100-летие образования Республики Башкортостан» – 2 монеты;
– «Легенды и сказки народов России» – 1 монета;
– «Российская (советская) мультипликация» – 4 монеты;
– «Ювелирное искусство в России» (изделия ювелирной фирмы «Болин») – 3 монеты;
– «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» – 2 монеты;
– «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годы» – 3 монеты;
– «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» – 2 монеты;
– «Российская Федерация» – 1 монета;
– «Древние города России» – 2 монеты;
– «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия) – 9 монет.
✫ ✫ ✫ ✯✯✯✫ ✫ ✫
План выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет в 2019 году
№ п/п |
Наименование монеты | металл | проба | вес, гр. |
качес- тво |
Номинал, рублей |
Тираж, шт. |
Инвестиционные монеты | |||||||
1 | Георгий Победоносец | Серебро | 999 | 31,1 | АЦ | 3 | 100 000 |
2 | Георгий Победоносец | Золото | 999 | 7,78 | АЦ | 50 | 300 000 |
Памятные монеты из драгоценных металлов | |||||||
Серия: «Выдающиеся личности России» | |||||||
3 | Конструктор оружия М.Т. Калашников, к 100-летию со дня рождения (10.11.1919) | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 3 000 |
4 | Поэт Мустай Карим, к 100-летию со дня рождения (20.10.1919) | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 3 000 |
5 | Писатель В.В. Бианки, к 125-летию со дня рождения (11.02.1894) | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 3 000 |
Серия: «Памятники архитектуры России» | |||||||
6 | Усадьба Асеевых, г. Тамбов | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
7 | Главные нарзанные ванны, г. Кисловодск | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
8 | Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, Нижегородская обл. | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 |
Серия: «Красная книга» | |||||||
9 | Дальневосточный леопард | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 5 000 |
10 | Красноногий ибис | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 5 000 |
11 | Белуга | Серебро | 925 | 15,55 | пруф | 2 | 5 000 |
Серия: «Вооруженные силы Российской Федерации» (соединения и воинские части ядерного обеспечения Министерства обороны Российской Федерации) | |||||||
12 | Серебро | 925 | 7,78 | пруф | 1 | 5 000 | |
13 | Серебро | 925 | 7,78 | пруф | 1 | 5 000 | |
14 | Серебро | 925 | 7,78 | пруф | 1 | 5 000 | |
Серия: «100-летие образования Республики Башкортостан» | |||||||
15 | 100-летие образования Республики Башкортостан | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
16 | 100-летие образования Республики Башкортостан | Золото | 999 | 7,78 | пруф | 50 | 1 000 |
550-летие основания г. Чебоксары | |||||||
17 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
Серия: «Легенды и сказки народов России» | |||||||
18 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 5 000 | |
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | |||||||
19 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
20 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
Серия: «Ювелирное искусство в России» (изделия ювелирной фирмы «Болин») | |||||||
21 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
22 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 | |
23 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф спец. |
25 | 1 000 | |
Серия: «100-летие основания Государственного музея-усадьбы «Архангельское» | |||||||
24 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
25 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 | |
Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | |||||||
26 | Год на аверсе 2020 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
27 | Год на аверсе 2020 | Серебро | 925 | 155,5 | пруф | 25 | 1 500 |
28 | Год на аверсе 2020 | Золото | 999 | 7,78 | пруф | 50 | 1 000 |
Ростехнадзор | |||||||
29 | Серебро | 925 | 7,7 | пруф | 1 | 3 000 | |
100-летие Финансового университета | |||||||
30 | 100-летие Финансового университета | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 |
Серия: «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» |
|||||||
31 | Серебро | 925 | 31,1 | пруф | 3 | 3 000 | |
Памятные монеты из недрагоценных металлов | |||||||
Серия: «Российская Федерация» | |||||||
32 | Костромская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 10 млн. | |||
Серия: «Древние города России» | |||||||
33 | г. Вязьма, Смоленская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 5 млн. | |||
34 | г. Клин, Московская область | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 5 млн. | |||
Серия: «Российская (советская) мультипликация» | |||||||
35 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450000 | ||||
36 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50 000 | ||||
37 | Медно-никелевый сплав | 25 | 450000 | ||||
38 | Медно-никелевый сплав, в специальном исполнении | 25 | 50 000 | ||||
Серия: «Оружие Великой Победы» (конструкторы оружия) | |||||||
39 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
40 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
41 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
42 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
43 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
44 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
45 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
46 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
47 | Медно-никелевый сплав | 25 | 1 млн. | ||||
Серия: «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» | |||||||
48 | Год на аверсе 2020 | Сталь с латунным гальваническим покрытием (кольцо), сталь с никелевым гальваническим покрытием (диск) |
10 | 5 млн. | |||
Серия: «75-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады» |
|||||||
49 | Медно-никелевый сплав | 25 | 5 млн. |