Выпуск общегосударственных монет России
(1848-1864)
 ДОМОЙ
|
|
Год | Медь | СПОНСОР |
5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | Копейка | 1/2 копейки, денежка | Полушка |
|
1848 | - | 17.377 | 31.306 | - | 87.334 | - |
1849 | - | - | - | - | - | - |
1850 | -+ | 50.006 | -+ | -+ | -+ | -+ |
1851 | 24.004 | 99.689 | 298.382 | 797.503 | 1.200.164 | 80.000 |
1852 | 16.007 | 100.027 | 199.121 | 311.608 | 1.231.223 | 80.000 |
1853 | 40.007 | 89.083 | 2.642 | 391.296 | 804.396 | 40.019 |
1854 | - | 160.987 | 147.560 | - | 352.209 | - |
1855 | - | - | 1.347.476 | 3.250.318 | 6.380.227 | 400.000 |
1856 | 40.000 | 416.667 | 1.190.090 | 3.337.086 | 4.277.976 | - |
1857 | - | 21.367 | - | - | 1.908.584 | - |
1858 | - | 711.966 | 750.000 | 1.525.162 | 311.270 | - |
1859 | - | 400.000 | 1.595.340 | 3.109.037 | 3.718.922 | - |
1860 | - | 282.982 | 1.605.160 | 3.765.802 | 1.861.108 | -+ |
1861 | - | 283.689 | 586.428 | 1.800.000 | 2.818.776 | 3.160.000 |
1862 | - | 200.000 | 966.092 | 2.099.831 | 1.035.618 | - |
1863 | - | 401.000 | 1.738.908 | 2.854.491 | 2.400.000 | - |
1864 | - | - | - | 1.045.678 | - | - |
 ДОМОЙ
|
|
|