![]() ДОМОЙ |
Год | Золото | Серебро | СПОНСОР | ||||
5 рублей | Рубль | Полтина | 25 копеек | 20 копеек | 10 копеек | ||
1842 | 695 | 257.366 | 76.105 | - | - | - | |
1843 | - | 267.063 | 22.621 | - | - | - | |
1844 | - | 2.364.468 | 116.356 | - | - | - | |
1845 | - | 345.416 | 137.809 | - | - | - | |
1846 | 62 | 511.217 | 308.413 | - | - | - | |
1847 | - | 987.036 | 783.425 | - | - | - | |
1848 | 485 | - | - | - | - | - | |
1849 | 133 | - | - | - | - | - | |
1850 | - | - | - | - | - | - | |
1851 | - | - | - | - | - | - | |
1852 | - | - | - | - | - | - | |
1853 | - | - | - | - | - | - | |
1854 | - | - | 272.949 | 9.326 | - | -+ | |
1855 | - | - | - | - | - | 102.630 | |
1856 | - | - | - | - | - | - | |
1857 | - | - | - | 203.975 | 87.460 | - |
![]() ДОМОЙ |