Тиражи монет с русским и польским обозначением номинала
(1834-1841)
 ДОМОЙ
|
|
Год | Золото | Серебро | СПОНСОР |
3 рубля - 20 золотых | 11/2 рубля - 10 злотых | 3/4 рубля - 5 злотых | 30 копеек - 2 злотых | 15 копеек - 1 злотый |
> |
1834 | 243 | - | 85.848 | 23.636 | 41.554 |
1835 | 350 | 3.081 | 539.636 | 2.228.723 | 2.191.879 |
1836 | 307 | 220.043 | 1.196.026 | 2.589.406 | 3.330.780 |
1837 | 423 | 193.582 | 999.770 | 1.543.713 | 3.027.960 |
1838 | 66 | 10.435 | 1.996.247 | 1.977.961 | 3.617.048 |
1839 | 57 | 2.295 | 2.688.517 | 2.037.011 | 3.585.891 |
1840 | -+ | 2.747 | 2.482.419 | 306.129 | 486.979 |
1841 | - | 37.495 | 1.273.964 | 1.260.632 | 1.319.726 |
 ДОМОЙ
|
|
|