Расшифровка времени и объёма чеканки монет для Польши(1840-1865)  ДОМОЙ | |
Год | Серебро | Медь | СПОНСОР |
10 грошей | 5 грошей | 3 гроша | 1 грош | |
1840 | - | 126.991 | 117.815 | 242.820 |
1841 | - | - | 242.391 | 372.377 |
1842 | 877.357 | 896.332 | 216.559 | 1.798.970 |
1843 | 1.088.576 | 101.244 | 239.918 | 1.324.456 |
1844 | 812.177 | 108.904 | 334.124 | 1.258.574 |
1845 | 829.956 | 231.870 | - | 2.126.730 |
1846 | 2.005.840 | 1.113.204 | 145.714 | 1.104.902 |
1847 | 1.445.158 | - | 201.714 | 1.715.460 |
1848 | 4.477.382 | - | 2.044.224 | 342.374 |
1849 | 757.339 | 1.488.856 | 473.818 | 2.161.128 |
1850 | 65.132 | 57.212 | - | - |
1851 | 516.678 | 548.595 | - | - |
1852 | - | - | - | - |
1853 | 1.200.175 | 483.747 | - | - |
1854 | 1.538.000 | 476.777 | - | - |
1855 | 2.857.906 | 360.272 | - | - |
1856 | 1.316.324 | 40.000 | - | - |
1857 | 226.367 | - | - | - |
1858 | 2.716.899 | 67.212 | - | - |
1859 | 2.427.778 | 254.440 | - | - |
1860 | 3.880.200 | 120.000 | - | - |
1861 | 5.879.600 | 360.000 | - | - |
1862 | 4.380.000 | 240.000 | - | - |
1863 | 1.490.000 | 20.000 | - | - |
1864 | 10.000.000 | - | - | - |
1865 | 10.000.000 | - | - | - |
Всего | 60.789.229 | 7.095.656 | 4.016.277 | 12.447.791 |
 ДОМОЙ
|
|
|