![]() ДОМОЙ |
Год | Медь | СПОНСОР | |||
40 руб. из пуда | 10 руб. из пуда | ||||
Для 5 коп. | Для копеек | Для денег | Для полушек | ||
1727 | 394,663 | - | - | - | |
1728 | ? | ? | - | - | |
1729 | ? | ? | - | - | |
1734 | - | - | ? | ? | |
1735 | - | - | ? | ? | |
1742 | - | - | 17,372,000 | 325,600 | |
1743 | - | - | 17,224,000 | 579,304 | |
1744 | - | - | 20,764,000 | 632,000 | |
1745 | - | - | 42,720,000 | 1,112,000 |
![]() ДОМОЙ |