![]() ДОМОЙ |
Год | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка | Денежка, 1/2 копейи | Полушка, 1/4 копейки | СПОНСОР |
1854 | 355,840 | 1,351,467 | 4,540,800 | 22,396,800 | 13,753,600 | 4,537,600 | |
1855 | 740,400 | 2,768,433 | 8,586,600 | 24,593,500 | 20,510,600 | 6,442,400 | |
1856 | 5,145,920 | 6,700,800 | 9,167,200 | 10,641,600 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
1857 | 8,675,200 | 4,725,867 | 3,359,200 | 5,359,200 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
1858 | 19,560,640 | 10,662,400 | 10,028,000 | 13,731,200 | 11,147,200 | 6,969,600 | |
1859 | 19,441,360 | 15,821,333 | 14,772,000 | 11,059,200 | 5,871,200 | 3,833,600 | |
1860 | 25,260,160 | 17,342,933 | 19,239,200 | 8,305,600 | 2,838.400 | ? | |
1861 | 28,021,760 | 7,738,400 | 18,547,200 | 10,129,600 | 2,276,800 | 192,000 | |
1862 | 22,055,040 | 10,373,867 | 16,889,600 | 10,164,800 | 3,072,000 | 992,000 | |
1863 | 22,510,720 | 3,938,667 | 21,703,200 | 6,544,000 | 1,011,200 | 300,800 | |
1864 | 26,042,240 | 248,000 | 14,175,200 | 4,400,000 | 566,400 | 403,200 | |
1865 | 38,933,440 | 5,749,333 | 26,920,800 | 14,230,400 | 560,000 | 121,600 | |
1866 | 24,767,040 | 6,611,200 | 21,889,600 | 12,304,000 | 332,800 | 326,400 | |
1867* | 11,697,280 | 1,785,067 | 8,970,400 | 5,851,200 | 390,400 | 83,200 | |
1,459,000 | 160,000 | 150,000 | ? | ? | ? | ||
1868 | 23,018,500 | 6,085,833 | 18,200,000 | 6,305,000 | 1,190,000 | 700,000 | |
1869 | 20,277,000 | 5,525,800 | 22,173,750 | 10,230,000 | 592,400 | 614,800 | |
1870 | 21,158,000 | 5,017,500 | 23,683,750 | 9,785,000 | 510,000 | 434,800 | |
1871 | 6,304,080 | 1,585,000 | 7,057,500 | 2,880,300 | 222,400 | 154,800 | |
1872 | 11,890,000 | 3,017,500 | 12,733,750 | 5,712,500 | 365,000 | 540,000 | |
1873 | 13,052,100 | 4,704,167 | 7,363,750 | 5,212,500 | 962,000 | 882,400 | |
1874 | 12,878,500 | 4,419,167 | 8,551,250 | 5,012,500 | 300,000 | 340,000 | |
1875 | 19,623,900 | 3,595,000 | 10,451,250 | 6,473,500 | 321,000 | 300,000 | |
1876 | 5,329,000 | 890,000 | 2,905,000 | 1,755,000 | - | - |
![]() ДОМОЙ |