![]() ДОМОЙ |
Год | 5 копеек | 2 копеек | Копейка | Деньша | Полушка | СПОНСОР | |||||
Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка | Обычная чеканка | Перечеканка | ||
1757 | - | - | 22,841,020 | 9,053,284 | 6,548,285 | - | 3,068,000 | - | 1,508,000 | - | |
1758 | 17,604,254 | - | 16,493,054 | 12,135,528 | 5,080,737 | - | 571,207 | - | 535,767 | - | |
1759 | 23,357,092 | - | 3,065,808 | 5,053,142 | 3,321,760 | - | 1,573,880 | - | 1,177,120 | - | |
1760 | 25,887,388 | - | 3,357,355 | 595,614 | 200 | - | 326 | - | 1,175- | - | |
1761 | 26,282,434 | - | 15,885,630 | 6,338 | - | - | - | - | - | - | |
1762* | 6,812,710 | - | 4,929,564 | - | - | - | - | - | - | - | |
Перечеканка и обычная чеканка на общую сумму 2,937,075 руб.19 коп. | |||||||||||
1763 | 32,656,351 | 3,870,734 | 1,037,932 | 363,506 | 60 | 235 | 99- | 1- | - | - | |
1764 | 32,271,358 | 1,776,164 | 1,287,137 | 1,034,756 | - | 42,563- | - | 5,536 | - | 3- | |
1765 | 41,081,064 | 28,185 | 1,670,542 | 43,874 | - | 725- | 495- | 5- | - | - | |
1766 | 26,562,051 | - | 1,661,220 | 1,107 | - | - | 2,840,800 | - | 3,106,800 | - | |
1767 | 37,006,280 | 13,357 | 1,294,100 | - | - | - | 2,623,000 | - | 4,311,000 | 3 |
![]() ДОМОЙ |