![]() ДОМОЙ |
Год | Золото | Серебро | Примечание | СПОÐСОР| ||
25 рублей | 5 рублей | 1 1/2 Ñ€ÑƒÐ±Ð»Ñ | 1 рубль | |||
1832 | - | 1000 | - | - | По Ñлучаю монетной чеканки из золота Колывано-ВоÑкреÑенÑких прииÑков.("ИЗ РОЗС. КОЛЫВ.") |
|
1834 | - | - | - | 15,000 | Ðа открытие ÐлекÑандровÑкой колонны в Петербурге | |
1835 | - | - | 36 | - | Донативные монеты ("Семейные") | |
1836 | - | - | 200 | - | ||
1839* | - | - | 6,000 | 20,000 | Ðа открытие памÑтника-чаÑовни на БородинÑком поле | |
1841* | - | - | - | ? | По Ñлучаю бракоÑÐ¾Ñ‡ÐµÑ‚Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð½Ð°Ñлежника преÑтола | |
1859 | - | - | - | 50,118 | Ðа открытие памÑтника Ðиколаю I в Петербурге | |
1876 | 100 | - | - | - | Сувенирные монеты | |
1883 | - | - | - | 279,143 | По Ñлучаю коронации ÐлекÑандра III | |
1896 | - | - | - | 190,845 | По Ñлучаю коронации ÐÐ¸ÐºÐ¾Ð»Ð°Ñ II | |
1898 | - | - | - | ~5,000 | Ðа открытие памÑтника ÐлекÑандра II в МоÑкве | |
1912 | - | - | - | 2,100 | Ðа открытие памÑтника ÐлекÑандру III в МоÑкве | |
1912 | - | - | - | 26,500 | Ð’ памÑть ÑÑ‚Ð¾Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ ÐžÑ‚ÐµÑ‡ÐµÑтвенной войны 1812 г. | |
1913* | - | - | - | 1,472,019 | Ð’ памÑть 300-Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ Ð´Ð¾Ð¼Ð° Романовых | |
1914 | - | - | - | 30,300 | Ð’ памÑть 200-Ð»ÐµÑ‚Ð¸Ñ Ð±Ð¸Ñ‚Ð²Ñ‹ при Гангуте |
![]() ДОМОЙ |
|