Перечеканка монет (1895-1917)
 ДОМОЙ
|
|
Год | 5 копеек | 3 копейки | 2 копейки | 1 копейка | 1/2 копейки | 1/4 копейки | СПОНСОР |
1895 | - | 5,416,673 | 9,122,507 | 18,200,007 | 2,992,009 | 60,000 |
|
1896 | - | - | - | - | - | - |
1897 | - | - | - | - | - | - |
1898 | - | - | - | - | - | - |
1899 | - | - | - | - | - | - |
1900 | - | - | - | - | - | - |
1901 | - | - | - | - | - | - |
1902 | - | 3,333,333 | 10,000,000 | 20,000,000 | - | - |
1903 | - | 11,400,010 | 29,200,010 | 74,400,010 | - | - |
1904 | - | 6,933,634 | 13,300,010 | 30,600,000 | - | - |
1905 | - | 3,333,333 | 15,000,000 | 23,000,000 | - | - |
1906 | - | 5,666,675 | 6,250,010 | 20,000,010 | - | - |
1907 | - | 2,500,009 | 7,500,009 | 20,000,009 | - | - |
1908 | - | 12,266,675 | 19,000,009 | 40,000,009 | 8,000,000 | - |
1909 | - | 6,733,344 | 16,250,011 | 27,500,011 | 49,500,010 | 2,000,008 |
1910 | - | 6,666,667 | 12,000,009 | 26,500,009 | 24,000,000 | 8,000,000 |
1911 | 3,800,009 | 9,466,667 | 17,200,011 | 38,150,011 | 35,800,011 | - |
1912 | 2,700,008 | 8,533,341 | 17,050,008 | 31,850,009 | 28,000,008 | - |
1913 | - | 15,333,341 | 26,000,008 | 61,500,008 | 50,000,008 | - |
1914 | - | 8,166,681 | 20,000,014 | 32,500,014 | 14,000,004 | - |
1915 | - | 19,833,333 | 33,750,000 | 58,000,000 | 12,000,000 | 500,000 |
1916 | 8,000,000 | 25,666,667 | 31,500,000 | 46,500,000 | 9,400,000 | 1,200,000 |
1917 | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
 ДОМОЙ
|
|
|