Санкт-Петербургский монетный двор, СПБ
(1886-1911 годы)
 ДОМОЙ
|
|
Год | 15 рублей | 10 рублей | 7 рублей 50 коп. | 5 рублей | СПОНСОР |
1886 | - | 57,114 | - | 351,042 |
|
1887 | - | 475,002 | - | 3,261,003 |
1888 | - | 22,506 | - | 5,257,007 |
1889 | - | 343,002 | - | 4,200,002 |
1890 | - | 15,006 | - | 5,600,006 |
1891 | - | 3,010 | - | 541,008 |
1892 | - | 8,006 | - | 128,006 |
1893 | - | 1,008 | - | 598,008 |
1894 | - | 1,007 | - | 598,007 |
1895 | - | ? | - | 36 |
1896 | - | 125 | - | 33 |
1897 | 11,900,033 | ? | 16,829,000 | 5,372,000 |
1898 | - | 200,000 | - | 52,378,008 |
1899 | - | 27,600,013 | - | 20,400,004 |
1900 | - | 6,021,013 | - | 31,077,013 |
1901 | - | 2,337,021 | - | 7,500,022 |
1902 | - | 2,019,009 | - | 6,240,009 |
1903 | - | 2,817,019 | - | 5,148,019 |
1904 | - | 1,024,510 | - | 2,016,010 |
1905 | - | - | - | - |
1906 | - | 10 | - | 10 |
1907 | - | - | - | 109 |
1908 | - | - | - | - |
1909 | - | ? | - | ? |
1910 | - | 100,018 | - | 200,018 |
1911 | - | 50,011 | - | 100,011 |
 ДОМОЙ
|
|
|