Санкт-Петербургский монетный двор, СПБ
(1817-1862 годы)
 ДОМОЙ
|
|
Год | 5 рублей | СПОНСОР |
1817 | 710,008 |
|
1818 | 1,520,000 |
1819 | 963,145 |
1820 | - |
1821 | - |
1822 | ? |
1823 | 440,000 |
1824 | 276,000 |
1825 | 101,000 |
1826 | 212,002 |
1827 | -+ |
1828 | 604,103 |
1829 | 732,600 |
1830 | 490,005 |
1831 | 845,510 |
1832 | 480,653 |
1833 | 829,353 |
1834 | 1,346,009 |
1835 | 1,440,010 |
1836 | 953,021 |
1837 | 48,297 |
1838 | 301,764 |
1839 | 1,609,008 |
1840 | 1,277,003 |
1841 | 1,668,003 |
1842 | 2,180,029 |
1843 | 1,852,100 |
1844 | 2,364,560 |
1845 | 2,841,900 |
1846 | 3,442,405 |
1847 | 3,900,000 |
1848 | 2,900,001 |
1849 | 3,100,000 |
1850 | 3,900,000 |
1851 | 3,400,000 |
1852 | 3,900,018 |
1853 | 3,900,004 |
1854 | 3,900,002 |
1855 | 3,900,004 |
1856 | 3,800,002 |
1857 | 4,500,002 |
1858 | 3,500,005 |
1859 | 3,900,004 |
1860 | 3,600,002 |
1861 | 3,500,003 |
1862 | 6,354,009 |
 ДОМОЙ
|
|
|