Санкт-Петербургский монетный двор, СПБ(1764-1799 годы)  ДОМОЙ | |
Год | 10 рублей | 5 рублей | Червонец | СПОНСОР |
1764 | 30,232 | 24,672 | - | |
1765 | 32,372 | 51,008 | - |
1766 | 159,133 | 34,200 | 28,334 |
1767 | 92,000 | 90,000 | - |
1768 | 50,570 | 19,700 | - |
1769 | 80,000 | 16,000 | - |
1770 | 10,000 | 16,000 | - |
1771 | 31,500 | 12,000 | - |
1772 | 50,708 | 14,054 | - |
1773 | 54,319 | 15,525 | - |
1774 | 52,529 | 15,350 | - |
1775 | 50,000 | 10,000 | - |
1776 | 67,684 | 20,310 | - |
1777 | 15,400 | -+ | - |
1778 | 84,000 | 23,000 | - |
1779 | 14,664 | 800- | - |
1780 | 72,000 | 26,000 | - |
1781 | 23,320 | 62,543 | - |
1782 | 4,000 | 39,000 | - |
1783 | 25,667 | 33,419 | - |
1784 | - | 3,000 | - |
1785 | -+ | 47,072 | - |
1786 | 19,900 | 74,000 | - |
1787 | - | - | - |
1788 | - | 12,000 | - |
1789 | - | 12,000 | - |
1790 | - | 20,000 | - |
1791 | - | 48,800 | - |
1792 | - | 67,220 | - |
1793 | - | 44,890 | - |
1794 | - | 6,906 | - |
1795 | 2,300 | 20,401 | - |
1796* | -+ | -+ | 39,981 |
- | - | 2,530 |
1797 | - | 10,000- | 137,137 |
1798 | - | 147,473 | - |
1799 | - | 107,814 | - |
* В 1796г. чеканились с портретом Екатерины II (сведения в верхней строке) и с монограммой Павла I (сведения в нижней строке).
 ДОМОЙ
|
|
|