Санкт-Петербургский монетный двор
(1778-1799 годы)
 ДОМОЙ | |
Год | Рубль | Полтина | Полуполтинник | 20 копеек | 15 копеек | 10 копеек | 5 копеек | СПОНСОР |
1778 | 1,700,000 | -+ | - | 630,000 | 800,000 | 540,000 | - | |
1779 | 412,600 | 155,400 | 394,400 | 535,000 | 1,333,000 | 1,376,000 | - |
1780 | 2,860,000 | 40,400- | - | 51,000- | 87,000- | 142,000 | - |
1781 | 2,282,900 | - | -+ | -+ | -+ | -+ | - |
1782 | 1,200,000 | - | 336,841- | 389,164- | 444,936 | 714,394 | - |
1783 | 1,880,300 | - | -+ | -+ | -+ | -+ | - |
1784 | 143,500 | - | 441,400 | 2,080,000 | 2,168,000 | 3,862,500 | - |
1785 | 138,600 | 34,600 | 605,200 | 1,887,200 | 2,500,400 | 3,273,900 | - |
1786 | 2,600,000 | - | -+ | -+ | -+ | -+ | - |
1787 | 900,000 | -+ | 800,000 | 1,000,000 | 3,200,000 | 2,000,000 | - |
1788 | 1,475,000 | 56,750- | 1,706,000 | 2,376,125 | 1,634,000 | 3,067,000 | - |
1789 | 500,000 | - | 800,000 | 250,000 | 1,200,000 | 500,000 | - |
1790 | 238,350 | - | 412,000 | 2,870,000 | 2,024,667 | 2,529,000 | - |
1791 | 274,000 | 26,000 | 704,000 | 1,600,000 | 960,000 | 1,730,000 | - |
1792 | 1,509,000 | 66,000- | 1,404,000 | 1,510,000 | 1,400,000 | 2,000,000 | - |
1793 | 1,124,000 | 2,000- | 368,000 | 685,000 | 440,000 | 840,000 | - |
1794 | 895,000 | 72,000 | 1,016,000 | - | 200,000 | 2,030,000 | - |
1795 | 677,000 | 148,000 | 464,000 | - | - | 1,230,000 | - |
1796** | 953,896 | 269,600 | 745,000 | - | - | 1,321,000 | - |
? | - | - | - | - | - | - |
1797 | 920,101 | 214,201 | 28,401 | - | - | 48,001 | 13,601 |
1798 | 3,279,001 | 284,001 | 88,001 | - | - | 170,001 | 113,995 |
1799 | 3,123,985 | 284,001 | 88,001 | - | - | 679,994 | - |
** В 1796 году чеканились монеты двух видов:
- с портретом Екатерины II (сведения в верхней строке);
- c гербом на аверсе (сведения в нижней строке).
 ДОМОЙ
|
|
|