Санкт-Петербургский монетный двор
(1752-1777 годы)
ДОМОЙ
Год Рубль Полтина 20 копеек Гривенник 5 копеек СПОНСОР
1752 967,558 106,062 - - -
1753 605,137 41,290 - - -
1754 1,947,076 154,280 - - -
1755 1,836,375 150,000 - - 540,000
1756 1,943,560 176,000 - - 905,000
1757 535,898 96,311- - - 3,499,094
1758 600,190 61,200 - - 3,577,000
1759 600,782 88,700 - - 881,800
1760 279,000 46,000 - - 420,000
1761 391,400 45,000 - - 300,000
1762* ? ? - - -
1,459,100 148,000
1763 1,817,243 251,800 - - -
1764 3,016,452 542,800 - -+ -
1765 2,781,950 332,000 115,000 70,000 -
1766 1,682,000 92,800 525,000 460,000 -
1767 1,210,000 52,000 295,000 550,000 -
1768 1,028,000 46,000 350,000 673,500 -
1769 2,200,000 60,000 1,075,000 2,550,000 -
1770 1,198,000 40,000- 785,000 1,640,000 -
1771 1,025,000 24,800 2,105,000 1,939,000 -
1772 1,049,600 28,800 870,000 510,000 -
1773 2,378,000 41,100 290,000 205,000 -
1774 2,770,000 -+ -+ -+ -
1775 1,648,250 90,800 290,000 285,000 -
1776 2,625,000 67,200 223,000 65,500 -
1777 2,000,000 -+ - -+ -
* В 1972 году чеканились монеты двух видов: - с портретом Петра III (сведения в верхней строке); - с портретом Екатерины II (сведения в нижней строке).
ДОМОЙ