Турецкие монеты русской чеканки, Дукат нидерландский(1806-1849 годы)
 ДОМОЙ | |
Известны следующие турецкие монеты русской чеканки:
- куруши Селима III (7-го и 10-го годов правления);
- куруши Мустафы IV (1-го года правления)
Год | Золото | СПОНСОР |
Дукат нидерландский | |
1806 | 38,000 |
1807 | 282,750 |
1808 | 45,355 |
1809 | 374,195 |
1810 | 466,000 |
1811 | 460,000 |
1812 | 475,850 |
1813 | 1,115,000 |
1814 | 1,121,000 |
1815 | 756,000 |
1816 | 60,000 |
1817 | 29,000- |
1818 | -+ |
1819 | 100,000- |
1820 | 232,280- |
1821 | 120,000- |
1822 | 430,000- |
1823 | - |
1824 | 190,000- |
1825 | 710,000- |
1826 | 50,000- |
1827 | 1,100,000 |
1828 | 1,966,700 |
1829 | 2,200,000 |
1830 | 1,480,000 |
1831 | 2,241,900 |
1832 | 1,281,250 |
1833 | 854,255 |
1834 | 72,325 |
1835 | 299,285 |
1836 | 268,165- |
1837 | 2,250 |
1838 | 1,125,160 |
1839 | 493,000 |
1840 | 852,000 |
1841 | 510,000 |
1842 | 250,790- |
1843 | - |
1844 | 175,500- |
1845 | 415,620- |
1846 | 300,000- |
1847 | 300,200- |
1848 | 300,000- |
1849 | 4,350,190 |
Сведения об объеме чеканки поддельных нидерландских дукатов в XVIII в. отсутствуют.
 ДОМОЙ
|
|
|