![]() ДОМОЙ |
Год | Серебро | Медь | СПОНСОР | ||||
Двойной абаз | Абаз | Полуабаз | Бисти | Полубисти | Пули | ||
1804 | 6.563 | -+ | -+ | -+ | -+ | -+ | |
1805 | 26.384 | 18.623 | 4.090 | 1.300 | 2.994 | 3.690 | |
1806 | 41.520 | 23.130 | 1.070 | 24.547 | 33.866 | 12.522 | |
1807 | 71.181 | 9.254 | 80 | - | - | - | |
1808 | 69.738 | 13.678 | - | 20.486 | 12.150 | 2.615- | |
1809 | 86.148 | 16.736 | - | - | - | - | |
1810 | 20.456 | 4.299 | 398 | 314.900 | 50.200 | - |
![]() ДОМОЙ |